200kw 250kva Perkins dieselgenerator
Specificatie:
250kva dieselgenerator stil type
Merknaam | WAGNA |
Motor merk: | Perkins |
Modelnummer | DL220P-50 |
Eerste macht | 200kw 250kva |
Stand-by vermogen | 220kw 275kva |
Frequentie | 50HZ/60HZ |
Snelheid | 1500 tpm/1800 tpm |
Controlepaneel | Smartgen/ Deepsea |
Certificaat | ISO CE |
Productparameter:
250kva dieselgenerator stil type
Eenheid Modelset | DL220P-50 | |
Stroom | Prime | Stand-by |
Eenheid Vermogenstarief (KW) | 200 | 220 |
Motorvermogen (KVA) | 250 | 275 |
Motor model | 1506A-E88TAG3 | |
Motor fabrikant | Perkins-motor | |
motor structuur: | In lijn 6 cilinders, viertakt, turbo, interkoeler | |
Modellering van motorkoeling | 40 graden watertankradiator, koelventilator met riemaandrijving, veiligheidsschild | |
Toepasselijk systeem | Elektronisch regelsysteem voor snelheidsregeling | |
Startmodus: | 24V DC elektrische start, en uitgerust met oplaadgenerator voor siliciumgelijkrichter; | |
Brandstof systeem | Hogedruk brandstofpomp | |
Totale cilinderinhoud (L) | 8.8 | |
Boring*Slag (mm) | 112*149 | |
Brandstofverbruik van 100 procent belasting (g/kw·h) | 199 | |
Compressieverhouding | 16.1:1 | |
Oliecapaciteit (L) | 41 | |
Koelvloeistofcapaciteit (L) | 37 | |
Nominale spanning / frequentie / arbeidsfactor | 400V/230V, 50Hz, 0,8 hysterese, driefasige vierdraads | |
Steady-state frequentie veranderingssnelheid | Beter dan 5 procent | |
Isolatieklasse / beschermingsgraad | Klasse H/IP 21//22/23 | |
Telefoon invloedsfactor / harmonische coëfficiënten | TIF<50>50><> | |
Maximaal geluidsniveau (dB)A | Kleiner dan of gelijk aan 95 | |
Standaard accessoires | Een startaccu en een aansluitdraad, uitlaatpijp, ribbelbuis, flens, dempingsdemper van een basis, een schokdemper | |
Afmeting (mm) | 2830*1220*1720 | |
Gewicht (kg) | 2130 | |
Ps. Gegevens van bovenstaande tabel veranderen soms, alleen ter referentie.
Productfoto:
250kva dieselgenerator stil type



***Afbeelding voor begeleidingsdoeleindense
Motordetails:


Brandstofverbruik | ||||
Motor snelheid | 1500 omw/min | 1800 omw/min | ||
g/kWh | l/u | g/kWh | l/u | |
Stand-by | 200 | 61 | 200 | 70 |
Eerste macht | 199 | 56 | 199 | 63 |
75 procent van het primaire vermogen | 199 | 42 | 199 | 48 |
50 procent van het primaire vermogen | 208 | 29 | 208 | 33 |
Dynamo: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Wagna (eigen) merken) 1. Borstelloos, vierpolig draaiend veld, enkel lager en valbestendig scherm beschermd. 2. Klasse H isolatie 3. IP23 beschermingsnorm 4. Dynamisch gebalanceerde rotor volgens BS 5625 klasse 12.5 5. Hoogwaardige smering afgedicht voor lagers met een lange levensduur
Accessoires:
Standaard accessoires: stalen frame, stroomonderbreker, demper, uitlaatdemper, flexibele buis, batterij en verbindingsdraad, standaard gereedschapsset, gebruiksaanwijzing en document
Betalingstermijn: Door T/T. Betaal 30 procent aanbetaling, betaal het saldo vóór levering of L/C op zicht.
Garantie:
1. Aangezien de gen-set de overeengekomen bestemming heeft bereikt, zijn de belangrijkste onderdelen gegarandeerd binnen 12 maanden of 1000 uur.
(onder voorbehoud van de eerder volwassen termijn).
2. Wij nemen de leiding over alle problemen veroorzaakt door de fout van de gen-set en repareren volgens de voorschriften van de originele fabrieken.
3. Factoren die niet in overeenstemming zijn met de regulering van originele fabrieken, zoals breekbare onderdelen, dagelijks verbruikte componenten, verkeerde werking, gebrek aan onderhoud, worden niet opgenomen in de kwaliteitsgarantie.
Populaire tags: 250kva Diesel Generator stil type, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, kopen, duurzaam
